Ультрафиолетовая установка для общественных бассейнов серии MP - MP 030 EL 1 kW (40 м3/ч)
_x005F_x000D__x005F_x000D_
Серия МР обеспечивает УФ-излучение с дозой 60 мДж/см2, что обеспечивает оптимальное разрушение хлораминов.
_x005F_x000D_Высокое излучение проходящего потока.
_x005F_x000D_Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI-316 с высоким сопротивлением коррозии.
_x005F_x000D_Гидравлические соединения встраиваются в линию без потери давления.
_x005F_x000D_Установки серии МР большой мощностью позволяют сократить количество ультрафиолетовых установок других серий.
_x005F_x000D_Серия МР оснащена ручной очисткой кварцевых чехлов.
_x005F_x000D_Датчик УФ установки с автоматическим управлением параметров эффективности позволяет измерять мощность излучения и контролировать все параметры функционирования.
_x005F_x000D_Благодаря показателям датчика производится своевременное техническое обслуживание.
_x005F_x000D_Тройная степень защиты обусловлена датчиком потока, зондами температуры в электрическом блоке управления и в самом корпусе УФ установки.
_x005F_x000D_Максимальное рабочее давление 10 бар.
_x005F_x000D__x005F_x000D_
Дополнительная опция для УФ установок серии МР - автоматическая очистка кварцевых чехлов.
_x005F_x000D_Цены на запасные лампы для УФ установо серии MP уточняйте у менеджеров.
_x005F_x000D__x005F_x000D_
Модель | _x005F_x000D_Артикул | _x005F_x000D_Произ-ть, м3/ч | _x005F_x000D_Потр. мощность, кВт | _x005F_x000D_Кол-во ламп | _x005F_x000D_
MP 030 EL 600W | _x005F_x000D_РМРХ004342 | _x005F_x000D_15-30 | _x005F_x000D_0,6 | _x005F_x000D_1 | _x005F_x000D_
MP 030 EL 1kW | _x005F_x000D_РМРХ004343 | _x005F_x000D_40 | _x005F_x000D_1 | _x005F_x000D_1 | _x005F_x000D_
MP 100 TS | _x005F_x000D_РМРХ008029 | _x005F_x000D_80 | _x005F_x000D_1 | _x005F_x000D_1 | _x005F_x000D_
MP 125 TS | _x005F_x000D_РМРХ008030 | _x005F_x000D_140 | _x005F_x000D_3 | _x005F_x000D_1 | _x005F_x000D_
MP 140 TS | _x005F_x000D_РМРХ008031 | _x005F_x000D_300 | _x005F_x000D_3 | _x005F_x000D_1 | _x005F_x000D_
MP 240 TS | _x005F_x000D_РМРХ008032 | _x005F_x000D_450 | _x005F_x000D_6 | _x005F_x000D_2 | _x005F_x000D_
MP 340 TS | _x005F_x000D_РМРХ008033 | _x005F_x000D_675 | _x005F_x000D_9 | _x005F_x000D_3 | _x005F_x000D_
MP 440 TS | _x005F_x000D_РМРХ008034 | _x005F_x000D_900 | _x005F_x000D_12 | _x005F_x000D_4 | _x005F_x000D_
_x005F_x000D_
Модель | _x005F_x000D_Артикул | _x005F_x000D_Патрубок, DN | _x005F_x000D_Длина. | _x005F_x000D_Длина. | _x005F_x000D_Диаметр | _x005F_x000D_
А (см) | _x005F_x000D_В (см) | _x005F_x000D_С (см) | _x005F_x000D_|||
MP 030 EL 600W | _x005F_x000D_РМРХ004342 | _x005F_x000D_100 | _x005F_x000D_45 | _x005F_x000D_43,6 | _x005F_x000D_27,3 | _x005F_x000D_
MP 030 EL 1kW | _x005F_x000D_РМРХ004343 | _x005F_x000D_100 | _x005F_x000D_45 | _x005F_x000D_43,6 | _x005F_x000D_27,3 | _x005F_x000D_
MP 100 TS | _x005F_x000D_РМРХ008029 | _x005F_x000D_125 | _x005F_x000D_117,5 | _x005F_x000D_43,6 | _x005F_x000D_27,3 | _x005F_x000D_
MP 125 TS | _x005F_x000D_РМРХ008030 | _x005F_x000D_150 | _x005F_x000D_115,2 | _x005F_x000D_52 | _x005F_x000D_35,56 | _x005F_x000D_
MP 140 TS | _x005F_x000D_РМРХ008031 | _x005F_x000D_200 | _x005F_x000D_124,4 | _x005F_x000D_52 | _x005F_x000D_35,56 | _x005F_x000D_
MP 240 TS | _x005F_x000D_РМРХ008032 | _x005F_x000D_250 | _x005F_x000D_102 | _x005F_x000D_52 | _x005F_x000D_35,56 | _x005F_x000D_
MP 340 TS | _x005F_x000D_РМРХ008033 | _x005F_x000D_300 | _x005F_x000D_72 | _x005F_x000D_52 | _x005F_x000D_35,56 | _x005F_x000D_
MP 440 TS | _x005F_x000D_РМРХ008034 | _x005F_x000D_300 | _x005F_x000D_82,4 | _x005F_x000D_52 | _x005F_x000D_35,56 | _x005F_x000D_
Дополнительная опция для УФ установок серии МР
_x005F_x000D_- Автоматическая очистка кварцевых чехлов.