Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Конические переходы фитинги из ПВХ
На трубы и фитинги ПВХ для бассейнов действует система скидок при заказе комплекта оборудования. Узнавайте у менеджеров.
Артикул | Диаметр, мм. | Кол-во в упак., шт. | Цена, евро |
7108025 | 25-20х16 | 100 А | 0,55 |
7108032 | 32-25х20 | 50 А | 0,81 |
7108039 | 40-32х20 | 90 В | 1,51 |
7108040 | 40-32х25 | 90 В | 1,51 |
7108048 | 50-40х25 | 100 С | 1,51 |
7108049 | 50-40х20 | 100 С | 1,51 |
7108050 | 50-40х32 | 100 С | 1,51 |
7108060 | 63-50х20 | 64 С | 2,17 |
7108061 | 63-50х25 | 64 С | 2,17 |
7108062 | 63-50х32 | 64 С | 2,17 |
7108063 | 63-50х40 | 60 С | 2,17 |
7108064 | 63-50х50 | 40 С | 2,17 |
7108073 | 75-63-32 | 84 D | 3,93 |
7108074 | 75-63х40 | 84 D | 3,93 |
7108075 | 75-63х50 | 80 D | 3,93 |
7108088 | 90-75х40 | 45 D | 4,13 |
7108089 | 90-75х50 | 45 D | 4,13 |
7108090 | 90-75х63 | 45 D | 4,13 |
7108108 | 110-90х50 | 24 D | 10,31 |
7108109 | 110-90х63 | 24 D | 10,31 |
7108110 | 110-90х75 | 20 D | 7,52 |
7108123 | 125-110х63 | 36 H | 12,08 |
7108124 | 125-110х75 | 36 H | 12,08 |
7108125 | 125-110х90 | 30 H | 12,08 |
7108138 | 140-125х75 | 22 H | 15,88 |
7108139 | 140-125-90 | 22 H | 15,88 |
7108140 | 140-125х110 | 16 H | 15,88 |
7108156 | 160-140х63 | 15 H | 23,27 |
7108157 | 160-140х75 | 15 H | 23,27 |
7108158 | 160-140х90 | 15 H | 23,27 |
7108159 | 160-140х110 | 12 H | 23,27 |
7108160 | 160-140х125 | 9 H | 23,27 |
7108198 | 200-180х110 | 6 H | 36,03 |
7108201 | 200-180х125 | 6 H | 36,03 |
7108200 | 200-180х140 | 6 H | 36,03 |
7108225 | 225-200х125 | 3 H | 53,76 |
7108226 | 225-200х140 | 3 H | 53,76 |
7108227 | 225-200х160 | 3 H | 53,76 |
7108249 | 250-225х140 | 4 K | 69,78 |
7108250 | 250-225х160 | 4 K | 69,78 |
7108251 | 250-225х200 | 4 K | 69,78 |
7108315 | 315-280х160 | 2 K | 263,6 |
7108316 | 315-280х200 | 2 K | 263,6 |
Характеристики
Производитель
Coraplax (Испания)
Код
104033
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные